-
Início
-
Município
-
Câmara Municipal
- Projetos Cofinanciados
Projetos Cofinanciados
O Regulamento (UE) N.º 1303/2013, através do artigo n.º 115.º, artigo n.º 117º e Anexo XII determina as regras de informação e comunicação a que estão sujeitos os beneficiários dos Fundos Estruturais e de Investimento Europeus, designadamente do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), do Fundo Social Europeu (FSE), do Fundo de Coesão (FC), do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP). De entre as obrigações fixadas consta a de fazer constar no sítio web do beneficiário uma breve descrição da operação, proporcional ao nível de apoio, incluindo os seus objetivos e resultados e realçando o apoio financeiro da União Europeia.
-
PARU 1 - Requalificação do Mercado Municipal de Pampilhosa Da Serra
Designação do projeto | PARU 1 - REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL_PAMPILHOSA DA SERRA Código do projeto | CENTRO-07-2316-FEDER-000060
Objetivo principal | Esta intervenção teve como objetivo a recuperação do edifício do mercado, que terá novas funcionalidades, e do espaço envolvente, sendo ainda criado um novo edifício que irá albergar exposições, feiras e outros eventos culturais.
Região de intervenção | CENTRO
Entidade beneficiária | 506811883 – Município de Pampilhosa da Serra
Data de aprovação | 06-02-2017
Data de início | 14-12-2017
Data de conclusão | 31-08-2019
Custo total | 945.939,78 EUR
Custo total elegível | 729.688,05 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 620.234,84 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | 325.704,94 EUR -
Portas do Céu
Designação do projeto | Portas do Céu
Código do projeto | CENTRO-07-2114-FEDER-000251
Objetivo principal | O projeto consiste na oferta de uma programação cultural em rede que pretende a captação de fluxos turísticos aos concelhos de Pampilhosa da Serra, Arganil e Góis através da valorização do património cultural e natural do território e da melhoria do acesso à cultura, tirando partido do reconhecimento internacional do Dark Sky Aldeias de Xisto como destino “Starlight”.
Região de intervenção | CENTRO
Entidade beneficiária | 506811883 – Municipio de Pampilhosa da Serra
Data de aprovação | 11-02-2021
Data de início | 01-07-2021
Data de conclusão | 30-06-2022
Custo total elegível | 272.992,54 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 272.992,54 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | 0,00 EUR -
Remoção de Fibrocimento da Escola Básica e Secundária de Pampilhosa da Serra
Designação do projeto | REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE PAMPILHOSA DA SERRA
Código do projeto | CENTRO-03-5673-FEDER-000226
Objetivo principal | Com a presente intervenção, o Município de Pampilhosa da Serra, removeu a cobertura do edifício principal, constituída por placas de fibrocimento, numa área de 1.611,50 m². A intervenção permitiu melhorar as condições de segurança e saúde na escola referenciada, através da eliminação dos fatores potencialmente prejudiciais para a saúde humana e o ambiente associados à existência de materiais com amianto na sua composição.
Região de intervenção | CENTRO
Entidade beneficiária | 506811883 – Município de Pampilhosa da Serra
Data de aprovação | 15-04-2021
Data de início | 12-10-2021
Data de conclusão | 23-12-2021
Custo total | 152.315,97 EUR
Custo total elegível | 122.135,59 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 122.135,59 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | 30.180,38 EUR
-
Requalificação e Ampliação da Escola Básica e Secundária Escalada de Pampilhosa Da Serra
Designação do projeto | REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA ESCALADA, PAMPILHOSA DA SERRA
Código do projeto | CENTRO-03-5673-FEDER-000059
Objetivo principal | O projeto consiste na ampliação e beneficiações ao edifício da Escola Básica e Secundária de Pampilhosa da Serra, dando resposta à falta de salas de aula, à inexistência de acessibilidades a pessoas com mobilidade condicionada ao piso 1, promovendo a qualidade dos espaços, a segurança e o bem-estar da comunidade educativa e bem assim do sucesso escolar.
Região de intervenção | CENTRO
Entidade beneficiária | 506811883 – Município de Pampilhosa da Serra
Data de aprovação | 11-04-2017
Data de início | 29-01-2018
Data de conclusão | 31-12-2020
Custo total | 785.858,21 EUR
Custo total elegível | 759.581,93 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 645.644,64 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | 113.937,29 EUR -
Valorização do Património Natural do Rio Unhais e Santa Luzia
Designação do projeto | Valorização do Património Natural do Rio Unhais e Santa Luzia
Código do projeto | CENTRO-07-2114-FEDER-000169
Objetivo principal | O projeto consiste na implementação de um conjunto de ações que agrega e facilita a ligação entre as diferentes ofertas, percursos e elementos ancora da visitação do concelho, num contínuo de suporte à contemplação e valorização do património natural. As ações contempladas pela presente operação prevê a beneficiação de dois miradouros – o Miradouro do Cabril e o Miradouro do Vidual e implementação de um programa de comunicação e de sensibilização para a conservação da paisagem natural de Pampilhosa da Serra.
Região de intervenção | CENTRO
Entidade beneficiária | 506811883 – Municipio de Pampilhosa da Serra
Data de aprovação | 16-07-2021
Data de início | 01-09-2021
Data de conclusão | 31-05-2022
Custo total elegível | 58.823,52 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 50.000,00 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | 8.823,52 EUR