- Início
- Visitar a Pampilhosa
- O Que Fazer
- Percursos Pedestres
Percursos Pedestres
A marca “Pampilhosa da Serra: Inspira Natureza” traduz uma forte e estruturada aposta no pedestrianismo. Através da rede de percursos pedestres existentes conheça o território. Durante vários dias pode caminhar por serras e vales, aldeias do Xisto, barragens, cristas quartzíticas e nas margens de rios e ribeiros.
A hospitalidade das populações, a riqueza e diversidade das paisagens são um selo de qualidade e excelência de Pampilhosa da Serra.
Conheça aqui os nossos percursos pedestres.
-
PR1 | Subida aos Penedos O percurso do Caminho do Xisto do Fajão tem como ponto de partida e chegada o Largo da Igreja de Fajão. Começando no sentido anti-horário, seguimos pela rua principal e deixamos a aldeia descendo em direcção ao vale do Ceira, por caminhos estreitos e ...167PR1 | Subida aos Penedos40.14896335685494-7.922916859388351https://www.cm-pampilhosadaserra.pt/pages/475?poi_id=167
-
PR2 | Voltinhas do Ceira O percurso PR2 de Fajão é um percurso circular que pode ser encadeado com o PR1. Com início e fim no mesmo local, junto da Igreja matriz de Fajão, desce até Ponte de Fajão passando pela Capela de S.Salvador. Atravessa o Rio Ceira e segue pela sua ...168PR2 | Voltinhas do Ceira40.148973607863724-7.922932282090187https://www.cm-pampilhosadaserra.pt/pages/475?poi_id=168
-
PR3 | Caminho do Xisto da Barragem de Santa Luzia O percurso sai do Casal da Lapa e segue em direcção ao paredão da Barragem de Santa Luzia. O paredão da Barragem encontra-se encaixado num grandepenedo quartezítico, de grande beleza. O percurso atravessa o paredão e segue junto às margens da ...169PR3 | Caminho do Xisto da Barragem de Santa Luzia40.09013401422751-7.852003276348114https://www.cm-pampilhosadaserra.pt/pages/475?poi_id=169
-
PR4 | Caminho do Xisto de Janeiro de Baixo O percurso inicia-se junto ao café da praia fluvial de Janeiro de Baixo e segue em direcção á aldeia. Antes de entrar no centro da aldeia vamos virar á esquerda e seguir pelo caminho trilho antigo que unia Janeiro de Baixo a Ademoço que e segue em ...170PR4 | Caminho do Xisto de Janeiro de Baixo40.045922143038965-7.802468910813332https://www.cm-pampilhosadaserra.pt/pages/475?poi_id=170
-
PR5 | Caminho do Xisto de Pessegueiro O percurso pedestre do Pessegueiro é um percurso circular com cerca de 3,6 km que se desenvolve em ambas a margens da Ribeira da Loisa. Antes de iniciar os percurso não pode deixar de admirar o maravilhoso Lagar de Azeite que foi totalmente ...171PR5 | Caminho do Xisto de Pessegueiro40.051529498751805-8.023845702409744https://www.cm-pampilhosadaserra.pt/pages/475?poi_id=171
-
PR6 | Caminho do Xisto de Porto de Vacas O Caminho de Xisto de Porto de Vacas é uma experiência notável para todos os amantes da natureza em estado puro, um troço mágico da grande serpente que o Rio Zêzere é, nesta sua região mais selvagem e desconhecida. O percurso inicia no Largo das ...172PR6 | Caminho do Xisto de Porto de Vacas40.083548902992284-7.785209566354752https://www.cm-pampilhosadaserra.pt/pages/475?poi_id=172
-
PR7 | Villa Pampilhosa Percurso circular com início e fim no Villa Pampilhosa Hotel. Começa por descer até ao edifício Monsenhor Nunes Pereira, passa pelas traseiras do edifício da GNR e faz a sua ligação ao rio Unhais, que é atravessado na ancestral, histórica e ...173PR7 | Villa Pampilhosa40.044195288462724-7.946921288967133https://www.cm-pampilhosadaserra.pt/pages/475?poi_id=173
-
PR8 | Rota do Rio Unhais Percurso em formato linear, que se inicia junto à praia fluvial da Barragem de Santa Luzia e segue em direção ao dique da Barragem de Santa Luzia – uma das mais antigas de Portugal. Inaugurada em 1942, possui 76 metros de altura e um comprimento de ...202PR8 | Rota do Rio Unhais40.090181209671606-7.851961702108383https://www.cm-pampilhosadaserra.pt/pages/475?poi_id=202
-
PR9 | Rota do Velho de Unhais Sentido Vidual - Unhais-o-Velho Percurso em formato linear que liga a aldeia do Vidual a Unhais-o-Velho, local onde se encontra com a GR22 – Grande Rota das Aldeias Históricas. Saindo do Vidual, o percurso segue para sul em direção à albufeira da ...203PR9 | Rota do Velho de Unhais40.11309175850296-7.871301770210266https://www.cm-pampilhosadaserra.pt/pages/475?poi_id=203
-
PR1 | Subida aos Penedos
PR1 | Subida aos Penedos
Coordenadas GPS:
40º 8' 57.00" N
07º 55' 24.00" W
-
PR2 | Voltinhas do Ceira
PR2 | Voltinhas do Ceira
coordenadas GPS
40º 8' 57.00" N
07º 55' 24.00" W
-
PR3 | Caminho do Xisto da Barragem de Santa Luzia
PR3 | Caminho do Xisto da Barragem de Santa Luzia
coordenadas GPS
40º 05'27.65" N
07º 51'11.86" W
-
PR4 | Caminho do Xisto de Janeiro de Baixo
PR4 | Caminho do Xisto de Janeiro de Baixo
coordenadas GPS
40º 02'46.86" N
07º 48'05.90" W
-
PR5 | Caminho do Xisto de Pessegueiro
PR5 | Caminho do Xisto de Pessegueiro
coordenadas GPS
40º 04'59.13" N
07º 47'08.20" W
-
PR6 | Caminho do Xisto de Porto de Vacas
PR6 | Caminho do Xisto de Porto de Vacas
coordenadas GPS
40º 04'59.13" N
07º 47'08.20" W
-
PR7 | Villa Pampilhosa
PR7 | Villa Pampilhosa
coordenadas GPS
40º 02'35.00" N
07º 56'56.00" W
-
PR8 | Rota do Rio Unhais
PR8 | Rota do Rio Unhais
coordenadas GPS
40º 05'21.48" N
07º 50'58.95" W
-
PR9 | Rota do Velho de Unhais
PR9 | Rota do Velho de Unhais
coordenadas GPS
40º 06'46.08" N
07º 52'14.84" W